Fluke TiX580-infraroodcamera
Belangrijkste kenmerken
- Het 5,7-inch scherm biedt 150% meer kijkoppervlak dan een standaard 3,5-inch scherm
- Het scherm kan 240 graden draaien en biedt daardoor een ongeëvenaarde flexibiliteit
- De ergonomische vormgeving en de nekriem maken lange inspectiedagen een stuk makkelijker
- LaserSharp® Auto Focus berekent de afstand tot uw doelobject ="1"uiterst nauwkeurig
- MultiSharp™ Focus levert automatisch scherpgestelde beelden over het hele beeldveld, waardoor de kans op een verkeerde diagnose drastisch wordt weggenomen
- Met de IR Fusion®-technologie kunt u eenvoudig de combinatie van zichtbare en infraroodbeelden aanpassen
- Fluke Connect® verbindt uw camera met het Fluke-netwerk van wireless test- en meetinstrumenten
- Krijg 4x meer pixels met SuperResolution, een technologie waarmee meerdere beelden worden vastgelegd en worden gecombineerd tot één beeld van 1280 x 960 pixels
- Verminder met twee nuttige functies de noodzaak om op locatie aantekeningen te maken:
- IR-PhotoNotes™-aantekeningensysteem - legt digitale beelden van de omgeving vast ten opzichte van referentieomstandigheden of de werkelijke locatie
- Eventuele aanvullende gegevens kunnen ook in het bestand worden opgeslagen met ingesproken tekst
- Markeer gebieden die buiten uw vooraf ingestelde 'normale' temperatuurbereiken liggen snel met kleuralarmen
- Dankzij de compatibiliteit met MATLAB® en LabVIEW® kunnen gebruikers cameragegevens, infraroodvideo en beelden integreren ter ondersteuning van R&D-analyse.
- Nieuw toegevoegde Fluke Connect SmartView-desktopsoftware:
- Optimaliseer warmtebeelden, voer analyses uit, genereer snel aanpasbare en robuuste rapporten en exporteer beelden naar de indeling van uw keuze in de cloud
- Voorgekalibreerde optionele lenzen:
- Met de groothoeklens, 2x- en 4x-telelenzen en macrolenzen van 25 micron kunt u opnames van dichtbij of vanaf een afstand maken
="1"Tot 30 meter
Productoverzicht: Fluke TiX580-infraroodcamera
Breng het beste naar uw werkplek.
De TiX580 is een solide en uitstekend ontworpen 640 x 480 wamtebeeldcamera Gebruikers kunnen nu warmtebeeldinspecties uitvoeren met een grotere betrouwbaarheid en snellere resultaten dan ooit tevoren; met de kracht en het gebruiksgemak dat u gewend bent van Fluke.
Zie scherpere en meer heldere afbeeldingen voor een preciezere interpretatie.
Het 240 graden draaibare scherm maakt het gemakkelijk om beelden te maken van apparatuur op lastige of moeilijk bereikbare plaatsen. De ergonomische vormgeving en de nekriem maken lange inspectiedagen een stuk makkelijker. Buiten kunt u het draaibare scherm afstellen om schittering te minimaliseren, en het 5,7 grote LCD-touchscreen zorgt voor een optimale kijkervaring op locatie; een goed voorbeeld van 'gemaakt voor gebruik'.
De krachtige, nieuwe, makkelijk te gebruiken Fluke Connect® SmartView®-dekstopsoftware krijgt u erbij.
Fluke Connect SmartView-desktopsoftware is een uitgebreid en verbonden softwareplatform dat de toekomst van geïntegreerd(e) onderhoud van apparatuur, bewaking, analyse en rapportage vertegenwoordigt. Het is gemakkelijker dan ooit om warmtebeelden te optimaliseren, analyses uit te voeren, snel aanpasbare en robuuste rapporten te genereren en beelden te exporteren naar de indeling van uw keuze in de cloud. En u kunt integreren met Fluke Connect: het grootse geïntegreerde systeem van software- en onderhoudsinstrumenten ter wereld.
Waarom met iets minders werken?
Specificaties: Fluke TiX580-infraroodcamera
Belangrijkste kenmerken | |
IFOV met standaardlens (ruimtelijke resolutie) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Detectorresolutie | 640 x 480 (307.200 pixels) |
SuperResolution | Ja, in software. Legt 4 keer meer gegevens vast en combineert deze tot een beeld van 1280 x 960 |
MultiSharp™ Focus | Inderdaad, scherpgesteld op zowel objecten ver weg als in de buurt over het hele beeldveld |
LaserSharp® Auto Focus | Ja, voor altijd scherpe beelden. Elke. Keer. Opnieuw. |
Laserafstandsmeter | Ja, berekent de afstand tot het meetobject voor nauwkeurig scherpgestelde beelden en geeft de afstand op het scherm weer |
Geavanceerd systeem voor handmatig scherpstellen | Ja |
Touchscreen (capacitief) | LCD van 5,7 inch (14,4 cm), liggend, 640 x 480 |
Robuust, ergonomisch ontwerp | 240° draaibare lens |
Digitale zoom | 2x, 4x, en 8x |
Voorgekalibreerde lenzen | groothoeklens, 2x-telelens, 4x-telelens en macrolens van 25 micron |
Temperatuurmeting | |
Temperatuurmeetbereik (niet gekalibreerd onder -10 °C) | -20 °C tot +1000 °C (-4 °F tot +1832 °F) |
Nauwkeurigheid | ±2 °C of 2% (bij 25 °C nominaal, welke groter is) |
Warmtegevoeligheid (NETD)* | ≤ 0,05 °C bij een temperatuur van het meetoppervlak van 30 °C (50 mK) |
Emissiviteitscorrectie op het scherm | Ja (zowel waarde als tabel) |
Achtergrondcompensatie (gereflecteerd) | Ja |
Transmissiecorrectie op het scherm | Ja |
Live lijnmarkeerder | Ja |
*De best mogelijke |
wireless connectiviteit | |
Naar pc, iPhone® en iPad® (iOS 4s en later), Android™ 4.3 en hoger en WiFi naar LAN (waar beschikbaar) | |
Compatibel met de Fluke Connect®-app | Ja,verbind uw camera met uw smartphone en de beelden die u neemt, worden automatisch geüpload naar de Fluke Connect-app, waar ze worden opgeslagen en waar u ze kunt delen |
Optionele software Fluke Connect Assets | Ja, beelden toewijzen aan projecten en werkorders creëren. Vergelijk eenvoudig types metingen, ongeacht of dit mechanische, elektrische of infraroodbeelden zijn, op één locatie. |
Fluke Connect Instant Upload | Ja, maak met uw camera verbinding met het Wi-Fi-netwerk van uw gebouw. Beelden die u neemt, worden automatisch geüpload naar het Fluke Connect-systeem voor weergave op uw smartphone of pc |
Compatibel met Fluke Connect-instrument | Ja, maakt draadloos verbinding om met Fluke Connect compatibele instrumenten te selecteren en metingen op het camerascherm weer te geven Ondersteuning van vijf gelijktijdige verbindingen. |
Fluke Connect SmartView-desktopsoftware | Ja |
IR-Fusion®-technologie | |
Voegt de context van de zichtbare details toe aan uw infraroodbeeld | |
AutoBlend™-modus | Continu variabel |
Beeld-in-beeld (PIP, picture-in-picture) | 100%, 75%, 50%, 25% IR |
Ingebouwde digitale camera (zichtbaar licht) | 5 MP |
Lenzen | ||
Standaardlens | IFOV (ruimtelijke resolutie) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Doorsnede van het aftastoppervlak | 34 °H x 24 °V | |
Minimale brandpuntsafstand | 15 cm (ca. 6 inch) | |
IR-Fusion®-technologie | Beeld-in-beeld en volledig scherm | |
Optionele 2x slimme telelens | IFOV | 0,46 mrad. D:S is 2145:1 |
Doorsnede van het aftastoppervlak | 17 °H x 12 °V | |
Minimale brandpuntsafstand | 45 cm (ca. 18 inch) | |
IR-Fusion®-technologie | Beeld-in-beeld en volledig scherm | |
Optionele slimme groothoeklens | IFOV | 1,85 mrad, D:S is 525:1 |
Doorsnede van het aftastoppervlak | 68 °H x 48 °V | |
Minimale brandpuntsafstand | 15 cm (ca. 6 inch) | |
IR-Fusion®-technologie | Volledig scherm |
Niveau en bereik | |
Instelbaar niveau/bereik van de touchscreen | Ja. Het bereik en het niveau kunnen gemakkelijk en snel worden ingesteld door gewoon het scherm aan te raken |
Snel automatisch schakelen tussen handmatige en automatische modus | Ja |
Snel automatisch schaal veranderen in handmatige modus | Ja |
Minimumbereik (handmatig) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Minimumbereik (automatisch) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Gegevensopslag en beeldregistratie | |
Uitgebreide geheugenopties | Verwisselbare 4 GB microSD-geheugenkaart, 4 GB intern flashgeheugen, opslaan naar USB-stick mogelijk, uploaden naar Fluke Cloud™ voor permanente opslag. |
Beeldbestandsindelingen | Niet-radiometrisch (.bmp, .jpeg) of volledig radiometrisch (.is2); geen analysesoftware nodig voor niet-radiometrische bestanden (.bmp, .jpg) |
Bekijken van het geheugen | Bekijken van beelden als miniatuur of op volledig scherm |
Software | Fluke Connect SmartView-software voor analyse en rapportage met toegang tot het Fluke Connect-systeem |
Exportbestandsindelingen met SmartView®-software | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Ingesproken tekst | Maximaal 60 seconden opnametijd per beeld; geluid af te spelen op camera |
IR-PhotoNotes™ | Ja (5 beelden) |
Geavanceerde functie voor tekstinformatie | Ja. Inclusief standaard-snelkoppelingen en door de gebruiker te programmeren opties |
Video-opname | Standaard en radiometrisch |
Videobestandsindelingen | Niet-radiometrisch (MPEG-gecodeerde .AVI) en volledig radiometrisch (.IS3) |
Weergave op afstand met afneembaar display | Ja, bekijk de livestream van het camerascherm op uw pc, smartphone of tv-monitor. Via USB, Wi-Fi-hotspot of Wi-Fi-netwerk naar Fluke Connect-software op een pc; via Wi-Fi-hotspot naar de Fluke Connect-app op een smartphone of via HDMI naar een tv-monitor |
Werking met bediening op afstand | Ja, via Fluke Connect SmartView-desktopsoftware of de mobiele Fluke Connect -app |
Automatische registratie (temperatuur en interval) | Ja |
MATLAB®- en LabVIEW®-toolboxen | Integreer cameragegevens, infraroodvideo en beelden in deze softwareplatformen om R&D-analyse te ondersteunen |
Batterij | |
Batterijen (ter plekke vervangbaar, oplaadbaar) | Twee lithium-ionbatterijsets met uit vijf segmenten bestaande ledweergave voor de batterijspanning |
Gebruiksduur batterijen | 2-3 uur per batterij (*Daadwerkelijke levensduur is afhankelijk van instellingen en gebruik) |
Oplaadduur batterij | 2,5 uur voor volledig opladen |
Batterijlaadsysteem | Tweevaks batterijlader of opladen in de camera. Optionele 12V-oplaadadapter voor in de auto |
Netvoeding | Werkt op wisselspanning met meegeleverde voeding (100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz) |
Stroombesparing | Door de gebruiker te selecteren slaapstand en uitschakelstand |
Kleurenpaletten | |
Standaardpaletten | 8: ijzerkleuren, blauw-rood, hoog contrast, amber, omgekeerd amber, heet metaal, grijswaarden, omgekeerde grijswaarden |
Ultra Contrast™-paletten | 8: ijzerkleuren ultra, blauw-rood ultra, hoog contrast ultra, amber ultra, omgekeerd amber ultra, heet metaal ultra, grijswaarden ultra, omgekeerde grijswaarden ultra |
Algemene specificaties | |
Beeldsnelheid | Uitvoeringen van 60 Hz of 9 Hz |
Laseraanwijzer | Ja |
LED-lamp (zaklamp) | Ja |
Kleuralarmen (temperatuuralarmen) | Hoge temperatuur, lage temperatuur, isothermen (binnen bereik) |
Middelpuntstemperatuurmeting | Ja |
Spot-temperatuur | Warme- en koude-spotmarkeringen |
Definieerbare spotmarkeringen | 3 definieerbare spotmarkeringen |
Middelste kader | Te vergroten/verkleinen meetkader met weergave minimale, maximale en gemiddelde temperatuur |
Infrarood-spectraalband | 7,5 μm tot 14 μm (lange golf) |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F) |
Opslagtemperatuur | -20 °C tot +50 °C (-4 °F tot 122 °F) zonder batterijen |
Relatieve vochtigheid | 10% tot 95% niet-condenserend |
Veiligheid | IEC 61010-1: overspanningscategorie II, vervuilingsgraad 2 |
Elektromagnetische compatibiliteit | IEC 61326-1: basis EM-omgeving. CISPR 11: groep 1, klasse A |
Australian RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, deel 15 subdeel B |
Trillingsvastheid | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Schokbestendigheid | 25 g, IEC 68-2-29 |
Valbestendigheid | 25 g, IEC 68-2-29/Ontworpen om een val van 1 meter (3,3 voet) te weerstaan met de standaard lens |
Afmetingen (H x B x L) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 in)/1,54 kg (3,4 lb) |
Gewicht (inclusief batterij) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Beschermingsklasse behuizing | IEC 60529: IP54 (beperkt beschermd tegen binnendringen van stof; beschermd tegen spatwater uit alle mogelijke richtingen) |
Garantie | Twee jaar (standaard), met mogelijkheid tot garantieverlenging |
Aanbevolen kalibratiecyclus | Twee jaar (bij normaal gebruik en normale veroudering) |
Ondersteunde talen | Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees en Turks |
Modellen: Fluke TiX580-infraroodcamera
Omvat:
- Warmtebeeldcamera met standaard-infraroodlens
- Netvoedingsadapter en batterijlader (inclusief universele netvoedingsadapters)
- Twee robuuste lithium-ionbatterijsets
- USB-kabel
- HDMI-videokabel
- Bluetooth-headset (waar beschikbaar)
- Robuuste draagkoffer
- Verstelbare nek- en draagriem
- Gratis te downloaden: Fluke Connect® SmartView®-desktopsoftware en gebruikershandleiding
Omvat:
- Warmtebeeldcamera met standaard-infraroodlens
- Netvoedingsadapter en batterijlader (inclusief universele netvoedingsadapters)
- Twee robuuste lithium-ionbatterijsets
- USB-kabel
- HDMI-videokabel
- Bluetooth-headset (waar beschikbaar)
- Robuuste draagkoffer
- Verstelbare nek- en draagriem
- Gratis te downloaden: Fluke Connect® SmartView®-desktopsoftware en gebruikershandleiding
Informatie: Fluke TiX580-infraroodcamera
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Gebruikershandleiding
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Bijlage gebruikershandleiding
- Thermal Imagers | Veiligheidsinformatieblad
- TiX500, TiX501, TiX520, TiX560, TiX580 | Beknopte handleiding
- TiX500, TiX520, TiX560, TiX580 | Veiligheidsinformatieblad
- TiX500, TiX520, TiX560, TiX580 | Bijlage veiligheidsinformatieblad